

全國免費客服電話 0519-86578911 郵箱:wokclutch@aliyun.com
手機:13506119400
電話:0519-86578911
地址:常州新北區禾佳路9號
電動自行車內轉子電機離合器技術參數表E-bike Inner Rotor Motor Clutch Technical Specifications Tab
產品詳情

| 電動自行車內轉子電機離合器技術參數表 E-bike Inner Rotor Motor Clutch Technical Specifications Table | ||||||||
| 型號 Type | 外徑 external diameter | 齒頂圓直徑 Addendum diameter | 齒根圓直徑 Root circle diameter | 分度圓直徑 Dividing circle diamerer | 齒數 Number of teeth | 模數 Modulus | 壓力角 Pressure angle | 精度等級 Accuracy class |
| DLK077×22-25-X | 77 | 65.25 | 70.75 | 67.5 | 54 | 1.25 | 20° | 8GJ |
| DLK087×20.5-39-X | 87 | 76.3 | 81.1 | 78 | 78 | 1 | 20° | 8GJ |
| DLK94-Z63 | 94 | 61 | 65.5 | 63 | 63 | 1 | 20° | 8EG/GB1095 |
| DLK98-Z54 | 98 | 65.35 | 70.62 | 54 | 1.25 | 20° | GB10095-888GJ | |
| DLK99-Z54 | 99 | 65.35 | 70.62 | 54 | 1.25 | 20° | GB10095-888GJ | |
| DLK103.5-Z58 | 103.5 | 70 | 75.625 | 72.5 | 58 | 1.25 | 20° | 8級-GB/T10095 |
| DLK110×21.5-40-Z81 | 110 | 98.7 | 104.33 | 101.25 | 81 | 1.25 | 20° | 8級/GB10095 |
| DLK116-Z69 | 116 | 83.986 | 89.611 | 69 | 1.25 | 20° | GB10095-888GJ | |
| DLK124-Z60 | 124 | 86.85 | 93.6 | 90 | 60 | 1.5 | 20° | 8EG/GB1095 |
| DLK129-Z75 | 129 | 91.25 | 96.785 | 92.419 | 75 | 1.25 | 20° | JGMA 3級 |
| 1. 本產品適用于電動自行車輪轂電機(內轉子電機) This product is suitable for electric bicycle wheel hub motors( Inner Rotor Motor) 2. DLK94-Z63 對應產品型號編碼-RL0202-WOK-160912A1.2.3 →(右旋) DLK94-Z63 Corresponding product model code:RL0202-WOK-160912A1.2.3 →(right rotation) | ||||||||
產品說明
本款單向離合器主要應用于配備內轉子電機的電動自行車,由本公司獨立研發和生產。使用本離合器轉子的動平衡效果更好,提升了電動自行車電機的使用性能,具有使用壽命長,耐高溫,低噪音,性能更穩定等優點。
技術要求
1. 內部使用高潤滑脂填料并做好密封;
2. 零件在裝配前必須清理和清洗干凈,不得有毛刺、飛邊、氧化皮、銹蝕、切屑、油污、著色劑和灰塵;
3. 單向器額定扭矩50N.m,最大扭矩大于80N.m,離開時轉動靈活,離合次數大于30萬次以上;
4. 單向器打滑時滾珠必須工作,此時內外圓圈同心度保持在0.035以內,單向器傳遞扭矩時棘輪工作,此時內外圈同心度0.045以內。
相關推薦